Nerezová drť
Nerezová drť
Vzhledem k mimořádně dlouhé životnosti může být nerezová Cr drť vhodnou alternativou k minerálnímu tryskacímu materiálu bez obsahu železa. Materiál je vhodný pro tlakové tryskače či metací kola.
Použití
- Čištění hliníku
- Čištění nerezu
- Příprava povrchu před lakováním
- Tryskání hliníku a nerezu
- Finální úprava povrchu
Vlastnosti
Tvrdost materiálu
+/- 59 HRC (710 HV)
Tvar zrna
Sypná hmotnost
Barva
Balení
Po 25 kg pytlích / 40 x 25 kg na paletě
Parametry
Chemické složení :
| Prvek | Složení |
| Cr | 27,00 – 30,00 % |
| Si | 1,80 – 2,20 % |
| Mn | 0,70 – 1,20 % |
| Ni | 0,00 – 0,50 % |
| C | 1,95 – 2,20 % |
Velikost :
| Označení | Velikost v mm |
| 010 | 0,70-2,50 |
| 012 | 1,40-2,00 |
| 014 | 1,20-1,70 |
| 016 | 1,00-1,40 |
| 018 | 0,70-1,20 |
| 025 | 0,40-1,00 |
| 40 | 0,30-0,80 |
| 50 | 0,20-0,60 |
| 80 | 0,10-0,30 |
